For individuelle kampresultater, klikk på "Resultater Div 1:", "Resultater Div 2" etc. faner på bunnen av arket.
For å se når du/dere skal spille, se "Kamptider" fane på bunnen av arket.
Trenger du å komme i kontakt med med/motspillere, klikk på "Kontaktliste" fane på bunnen av arket.
Velkommen til
LARVIK & STAVERN TENNIS - LAGSPILLSERIE Høsten 2024
Underveis i sesongen vil tabellen vises etter: (1): Match Win%. (2): Set Win %. (3): Games Win %.
Men når sesongen er ferdig og opprykk/nedrykk skal foretas, så vil den sorteres etter: (1): Antall matcher vunnet. (2): Set-forskjell. (3): Games-forskjell.
DIVISJON 1
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Srdjan Stojiljkovic Atle Solberg 5 80.00% 72.73% 60.95% 4 5 23 8 3 64 41
2 Sigvald Wetrhus Krzysztof Wasniewski 3 66.67% 66.67% 64.81% 2 2 16 4 2 35 19
3 Julian Vladetic Marko Vladetic 3 66.67% 62.50% 53.16% 2 2 5 5 3 42 37
4 Jens V Kristensen Gary Denyou 6 33.33% 40.00% 46.41% 2 -3 -11 6 9 71 82
5 Bjørn Bakko Eyvind Svendsen 5 20.00% 20.00% 30.59% 1 -6 -33 2 8 26 59
6 Krister Karto Mads Dørstad 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
DIVISJON 2
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Jan-Thore Foss-Strand Trond Andreassen 6 100.00% 100.00% 67.27% 6 12 38 12 0 74 36
2 Eirik Monsen Torgeir Mjaugeto 6 100.00% 92.31% 69.03% 6 11 43 12 1 78 35
3 Gylve Setlo Daniel Brinkmann 7 42.86% 44.44% 47.12% 3 -2 -11 8 10 90 101
4 Marcin Mikolajczak Zbigniew Kolodziej 6 33.33% 35.71% 45.07% 2 -4 -14 5 9 64 78
5 Jesper Ellefsen Bent Solum 8 12.50% 21.05% 40.11% 1 -11 -37 4 15 75 112
6 Alexander Bugge Ståle Gilberg 3 0.00% 0.00% 33.33% 0 -6 -19 0 6 19 38
DIVISJON 3
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Rokas Rasikas Tadas Atkocaitis 3 100.00% 100.00% 66.07% 3 6 18 6 0 37 19
2 Odd Jøran Olsen Bjørn Lynne 3 66.67% 57.14% 49.32% 2 1 -1 4 3 36 37
3 Marcus Myrann Sven Knudsen 9 55.56% 55.00% 51.74% 5 2 7 11 9 104 97
4 Hans Viggo Dahl-Olsen Arild Lund 3 33.33% 42.86% 48.57% 1 -1 -2 3 4 34 36
5 Jørn Inge Grimholt Terje Jacobsen 3 33.33% 33.33% 46.55% 1 -2 -4 2 4 27 31
6 Morag Solberg Jane Larsen 3 0.00% 0.00% 33.93% 0 -6 -18 0 6 19 37  
DIVISJON 4
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Trond Wiik Stian Berg 6 100.00% 85.71% 67.16% 6 10 46 12 2 90 44
2 Vidar Andreassen Inge Ringheim 3 66.67% 66.67% 62.96% 2 2 14 4 2 34 20
3 Lars Alvear Christian Høeg 3 66.67% 66.67% 56.60% 2 2 7 4 2 30 23
4 Ole Christian Eggar Jørgen Torset Fonnes 6 33.33% 42.86% 47.26% 2 -2 -8 6 8 69 77
5 Helge Hansen Marek Adamczyk 6 33.33% 33.33% 39.45% 2 -4 -23 4 8 43 66
6 Fritz I Berg Guro Franken 6 16.67% 16.67% 31.25% 1 -8 -36 2 10 30 66
DIVISJON 5
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Anders Kjørholt Wolline Marius Torjussen 3 66.67% 57.14% 57.35% 2 1 10 4 3 39 29
2 Øystein Stephansen Boge Gulbrandsen 6 50.00% 57.14% 52.27% 3 2 6 8 6 69 63
3 Terje Uteng Lars Kristian Bjerke 3 33.33% 28.57% 37.50% 1 -3 -16 2 5 24 40
4 Magnus Bast Anders Tvetene 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
5 Sindre Monsen Oskar Nilsson 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
DIVISJON 6
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Rolf Magnus Holden Kristian Faldbakken 3 100.00% 100.00% 72.55% 3 6 23 6 0 37 14
2 Lina Atkocaitis Aurora S. Eskedal 8 75.00% 68.42% 59.68% 6 7 36 13 6 111 75
3 Trond M. Eskedal Øystein Hillestad 6 66.67% 69.23% 55.74% 4 5 14 9 4 68 54
4 Espen Kalhovd Sverre Piene 3 33.33% 37.50% 40.91% 1 -2 -16 3 5 36 52
5 Lars Dageid Nina Dageid 6 33.33% 30.77% 41.23% 2 -5 -20 4 9 47 67
6 Heidi Sundvold Kjersti Foss-Strand 8 12.50% 17.65% 36.88% 1 -11 -37 3 14 52 89
DIVISJON 7
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Trond Erik Hansen Wiggo Møller 3 100.00% 100.00% 92.31% 3 6 33 6 0 36 3
2 Kåre Dahl-Hansen Oscar Midtskau 3 66.67% 71.43% 71.11% 2 3 19 5 2 32 13
3 Tonje Monsen Tove Bøe 6 16.67% 15.38% 19.28% 1 -9 -51 2 11 16 67
4 August Havig Hauk Hetty Kjellum 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
5 Henrik Rosenquist Helene Midtskau 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0